Samsung SDI Lithium-Ionen Speichersystem All-in-One
Lernen Sie die neueste Speicher-Lösung von SAMSUNG SDI für den direkten Anschluss an Ihre PV-Anlage kennen. Nutzen Sie diesen Speicher für einen optimierten Eigenverbrauch und profitieren gleichzeitig von der Remotesteuerung und dem SAMSUNG SDI Monitoring mit Fehlerfrüherkennung und deutlich geringerem Wartungsaufwand.
Ein „All-In-One“ Gerät für Ihr Eigenheim mit 3,6 kWh
Besonderheiten:
Kompakte Bauweise:
Fernwartung:
Sicherheit:
Technische Daten:
Max. Leistung (kWp) | 6,6 (3,3 x 2) | |
Max. Spannung (V) | 550 | |
MPPT / Nenn-Spannung (V) | 125~500 / 380 pro String | |
DC Eingang (PV) | Min / Initiale Eingangsspannung (V) Max. Eingangsstrom (A) | 125 / 150 pro String 15 pro String |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |
Anzahl DC-Eingänge | 2 | |
Solaranschlüsse | MC4 | |
Leistung (kVA) | 5,0 (DE 4,6) | |
Nenn-Spannung (Vac) | 230 | |
AC Ausgang | Nenn-Frequenz (Hz) AC Ausgangsstrom (A) | 50 22 |
Standby-Verbrauch (W) | 25 | |
EU Wirkungsgrad | Netzeinspeisung – Anschlusses Phasen | 1 / 1 |
PV zu Netz (%) | 95 | |
Hersteller | SAMSUNG SDI | |
Batterie | Technologie Leistung (kW) | Lithium-Ionen (Lithium Mangan Oxid) 2 |
Kapazität (KWh) | 3,6 | |
Abmessungen mm (B × W × H) | 1,000 × 267 × 680 | |
Gewicht (kg) | 95 | |
Betriebstemperatur (°C) | -10~40 | |
Allgemeine Angaben | Luftfeuchtigkeit (%) | Max. 95 (nicht kondensierend) |
Schutzklasse (IP) | 21 | |
Zertifzierungen | CE, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1, IEC62109-1 / 2 | |
Garantie (Jahre) | 2 (Produkt) / 7 (Performance) | |
Energie Management System | Monitoring Software Aktualisierung | Web, Mobile per Internet |
Sieben gute Gründe bei Münchner Solarmarkt zu bestellen:
Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben! Jetzt Vorteile sichern und online bestellen.
Haben Sie noch Fragen zum Produkt? Unser Team berät Sie gerne telefonisch unter der Telefonnummer 089 - 89557305 oder auch persönlich in unserem Ladengeschäft.